| ブランド名: | SSL |
| モデル番号: | SSM100230P |
| MOQ: | 1 |
| Delivery Time: | LCL 順序のための 15-20 日 |
| 支払い条件: | TTのは、LC |
| モデル | 容量(Gal/L) | 次元 H*W*D (cm) |
棚 |
棚のローディング | タイプのドア | N.W/G.W (キログラム) |
| DY810040 | 4/15 | 56*43*43 | 1 | 50kgs | 単一のドア/マニュアル | 27.3/35 |
| DY810100 | 10/38 | 64*59*60 | 1 | 50kgs | 単一のドア/マニュアル | 34/48 |
| DY810120 | 12/45 | 89*59*46 | 1 | 50kgs | 単一のドア/マニュアル | 44.6/56 |
| DY810220 | 22/83 | 165*60*46 | 2 | 50kgs | 単一のドア/マニュアル | 74.2/90 |
| DY810300 | 30/114 | 112*109*46 | 1 | 100kgs | 両開きドア/マニュアル | 114/133 |
| DY810450 | 45/170 | 165*109*46 | 2 | 100kgs | 両開きドア/マニュアル | 114/133 |
| DY810600 | 60/227 | 165*86*86 | 2 | 100kgs | 両開きドア/マニュアル | 144.2/166 |
| DY810860 | 90/340 | 165*109*86 | 2 | 100kgs | 両開きドア/マニュアル | 164.2/186 |
| DY811100 | 110/415 | 165*150*86 | 2 | 100kgs | 両開きドア/マニュアル |
228.6/271
|
製品の説明
適用
これらの種類のキャビネットはオイル、化学液体、可燃性の有害排出物の貯蔵で等使用されます。
![]()
![]()