| Brand Name: | SSL |
| Model Number: | DC85402L |
| MOQ: | 5 |
| Delivery Time: | 10-15日 |
| Payment Terms: | T/T |
デジタル湿気の貯えることのための管理された自動乾燥したキャビネットの省エネ
|
生産の記述 |
||||||||||||||||||||||
貯えることのために適した: 写真及び視覚レンズ、カメラまたはデジタル写真、audiovisual、精密な器械、食糧、ペーパー材料、フィルムの、化学および医学材料の ect。 |
| モデル | ドアのタイプ | 全面的なサイズ H×W×D (mm) | 内部のサイズ H×W×D (mm) | シート | 容量(L) | 電圧 | 平均出力(W) | N.W. |
| (KG) | ||||||||
| DC8982L | 1、手動 | 688×488×400 | 598×446×372 | 1 | 98 | 85V-265V | 18 | 20 |
| 50Hz/60Hz | ||||||||
| DC81602L | 1、手動 | 1313×598×400 | 1151×596×372 | 3 | 160 | 85V-265V | 18 | 31 |
| 50Hz/60Hz | ||||||||
| DC82402L | 1、手動 | 1310×598×400 | 848×596×372 | 3 | 240 | 85V-265V | 18 | 43 |
| 50Hz/60Hz | ||||||||
| DC85402L | 1、手動 | 1310×598×710 | 848×596×682 | 3 | 540 | 85V-265V | 40 | 70 |
| 50Hz/60Hz | ||||||||
| DC87182L | 1、手動 | 1910×598×710 | 1723×596×682 | 5 | 718 | 85V-265V | 40 | 85 |
| 50HZ/60HZ | ||||||||
| DC83202L | 2、手動 | 1010×900×450 | 848×898×422 | 3 | 320 | 85V-265V | 20 | 54 |
| 50HZ/60HZ | ||||||||
| DC84352L | 2、手動 | 1010×900×600 | 848×898×572 | 3 | 435 | 85V-265V | 20 | 60 |
| 50HZ/60HZ | ||||||||
| DC88702L | 2、手動 | 1895×900×600 | 1700×898×572 | 3 | 870 | 85V-265V | 40 | 106 |
| 50HZ/60HZ | ||||||||
| DC814362L-6 | 6、手動 | 1910×1200×710 | 1723×1198×682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 80 | 147 |
| 50HZ/60HZ | ||||||||
| DC814362L-4 | 4、手動 | 1910×1200×710 | 1723×1198×682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 80 | 147 |
| 50HZ/60HZ |
適用:
|
RH% |
項目 |
|
1%-20% RH |
電子部品、化学薬品、MSD、LED |
|
20%-30% RH |
IC の破片、SMT のウエファー、精密な器械、平衡、PCB、BGA |
|
30%-40% RH |
半導体、キャパシタンス、抵抗器、サーキット ボード、フィラメント、ニッケル カドミウム電池、電子機械、精密計器、薬、型、電池破片、茶、種は、押します。 |
|
40%-50% RH |
カメラ、レンズ、顕微鏡、内視鏡検査法、ビデオ・カメラ、ロール フィルム、ディスク、写真フィルム、フロッピー・ディスク、堅いディスク、DVDs の革、宝石類 |