| ブランド名: | SSL |
| モデル番号: | 行う |
| MOQ: | 5 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 納期: | 15-20 日 |
| 支払い条件: | 一覧で T/T か L/C、ウェスタン・ユニオン |
SUPER CO LTDは,実験室,製薬工場,大学,研究機関,医療施設,工業生産ライン.
精密乾燥,無菌化,熱テスト,熱処理の用途に設計されています 安定した温度制御, 強制循環,そしてカスタマイズ可能な室構成.
ヨーロッパ,米国,オーストラリア,東南アジア,中東,および世界中の産業販売業者を含む輸出市場に適しています.
最新のPIDLCD温度コントローラで 温度を正確に安定させています
強制熱気循環システムは,室内全体に均等な温度分布を保証します.
実験用乾燥炉は,以下に広く使用されています.
SUPER CO LTDは,世界のディストリビューターや産業購入者向けにOEMとODMの実験室乾燥炉製造サービスを提供しています.
私たちはカスタマイズしたサポート:
オーダーメイドのロゴ,パッケージ,ブランドサービスも提供されています.
私たちの工場は安定した品質管理システムで 大量生産をサポートしています.
| モデル | 総サイズ (H×W×D mm) | 内部サイズ (H×W×D mm) | 棚 (pcs) | 電圧 | 温度範囲 | 温度安定性 | パワー (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDO10023 / DDO10025 | 440×580×480 | 270×300×300 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 500 / 1050 |
| DDO10053 / DDO10055 | 520×700×530 | 350×420×350 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 750 / 1050 |
| DDO10123 / DDO10125 | 720×830×530 | 550×550×350 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 1500 / 1740 年 |
| DDO10203 / DDO10205 | 770×880×730 | 600×600×550 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 500 / 1050 |
| DO10030 / DO10035 | 630×480×500 | 320×340×320 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 750 / 1050 |
| DO10070 / DO10075 | 760×550×530 | 450×400×350 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 1050 / 1500 |
| DO10140 / DO10145 | 860×590×730 | 550×450×550 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 1500 / 2000 年 |
| DO10240 / DO10245 | 1060×640×780 | 750×500×600 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 2100 / 2500 |
| DO10420 / DO10425 | 1670×740×730 | 1300×600×550 | 3 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 4000 / 4500 |
| DO10620 / DO10625 | 1690×940×780 | 1300×800×600 | 3 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 4500 / 6000 |
| DO10920 / DO10925 | 1900×1140×780 | 1600×1000×600 | 4 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 6000 / 7500 |
研究室用乾燥炉,ベンチトップ乾燥炉,工業用乾燥炉,真空乾燥炉,研究室用乾燥炉メーカー,PID乾燥炉,熱気乾燥炉,不oxidable鋼乾燥炉実験室消毒炉,OEM実験室オーブンのサプライヤー,カスタマイズされた乾燥オーブンの工場,産業実験室機器メーカー,LCD温度制御オーブン,強制空気コンベクションオーブン,実験室乾燥機器の供給業者.